Сухий корм Хіллс для кошенят , вагітних і годуючих кішок Hills Science Plan Kitten тунець 1,5 кг
Топ продаж-23%

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сухий корм Хіллс для кошенят , вагітних і годуючих кішок Hills Science Plan Kitten тунець

Сухий корм для кошенят hill's SCIENCE PLAN спеціально розроблений для забезпечення потреб кошенят, щоб вони отримували найкращий старт у житті і росли в повній відповідності зі своїм потенціалом.
- Підтримує імунітет і гармонійний розвиток кошенят
- ДГК з риб'ячого жиру для правильного розвитку мозку і зору
- Збалансований рівень мінералів для міцних кісток і зубів
Кошенята після відлучення від матері до 1 року і вагітні або годують кішки.
Не рекомендується для:Довгострокового годування дорослих кішок, крім випадків, коли у кішки підвищені енергетичні потреби.

Інгредієнти: СКЛАД: Борошно з курки та індички, кукурудза, тваринний жир, борошно з тунця, борошно з кукурудзяного глютену, гідролізат білка, насіння льону, мінерали, суха пульпа цукрових буряків, риб'ячий жир, рослинне масло.
Рекомендації по змішаного годування кошеняти
| 1-3 МІСЯЦІ | 4-6 МІСЯЦІ | 7-12 МІСЯЦІВ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний вагу кошеня кг | Банки 82 г | Сухий раціон р | Банки 82 г | Сухий раціон р | Банки 82 г | Сухий раціон р |
| 0.5 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
| 1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
| 2 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 | 30 |
| 2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
| 3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
| 3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
| 4 | 1 | 70 | ||||
| 4.5 | 1 | 75 | ||||
| 5 | 1 | 85 |
Рекомендації по змішаного годування кошеняти
| 1-3 МІСЯЦІ | 4-6 МІСЯЦІ | 7-12 МІСЯЦІВ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний вагу кошеня кг | Пауч 85г | Сухий раціон р | Пауч 85г | Сухий раціон р | Пауч 85г | Сухий раціон р |
| 0.5 | 1 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 90 |
Кошенята
| 1-3 МІСЯЦІ | 4-6 МІСЯЦІ | 7-12 МІСЯЦІВ | |
|---|---|---|---|
| Поточний вагу кошеня кг | Сухий раціон р | Сухий раціон р | Сухий раціон р |
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 50 | 40 | - |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 2.5 | - | 85 | 65 |
| 3 | - | 95 | 75 |
| 3.5 | - | 105 | 85 |
| 4 | - | - | 95 |
| 4.5 | - | - | 105 |
| 5 | - | - | 110 |
Рекомендації по змішаному годівлі. Вагітність
| Вага (кг) | Банки 82 г | Сухий раціон р |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 30 |
| 3 | 1 | 50 |
| 4 | 1 | 70 |
| 5 | 1 | 85 |
| 6 | 1 | 100 |
| 7 | 1 | 115 |
| 8 | 1 | 130 |
Рекомендації по змішаному годівлі. Вагітність
| Вага (кг) | Пауч 85г | Сухий раціон р |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 35 |
| 3 | 1 | 55 |
| 4 | 1 | 75 |
| 5 | 1 | 90 |
| 6 | 1 | 105 |
| 7 | 1 | 125 |
| 8 | 1 | 140 |
Вагітність
| Вага (кг) | Сухий раціон р |
|---|---|
| 2 | 55 |
| 3 | 75 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 6 | 125 |
| 7 | 145 |
| 8 | 160 |
КОРИСНІ ПОРАДИ
- Корегуйте кількість корму у відповідності з розміром вашої кішки для підтримки оптимальної ваги. Проконсультуйтеся з вашим ветеринаром, щоб зрозуміти, скільки корму в день потрібно вашій кішці.
- Пробуєте цей раціон вперше? Протягом 7 днів поступово збільшуйте зміст нового корму по відношенню до раніше до моменту його повного заміщення.
- Забезпечте вихованцеві постійний доступ до свіжої води.
- Харчові потреби вашої кішки можуть змінюватися з віком. Уточняйте у вашого ветеринарного фахівця, підходить поточний склад корму вашому вихованцеві.
- Зберігайте відкриту упаковку в місці, недоступному для вихованців та дітей.
Колишній корм
Корм hill's

День 1-2

День 3-4

День 5-6

День 7

РЕКОМЕНДОВАНО ВЕТЕРИНАРНИМИ ФАХІВЦЯМИ
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hills |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 1-го місяця |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Тунець |
| Розмір породи тварин | Без обмежень |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 867,79 ₴



